DZIEŃ TYGODNIA | Piętro | Parter | ||
PONIEDZIAŁEK | 7:05-7:10 | Anna Baran | 7:05-7:10 | |
7.50-8.00 | Marta Wiśniowska | 7.50-8.00 | Alina Banach | |
8.45-8.50 | Aleksandra Radzik | 8.45-8.50 | Anna Baran | |
9.35-9.45 | Magdalena Kurzeja | 9.35-9.45 | Dominika Chwastek | |
10.30-10.45 | Marta Wiśniowska | 10.30-10.45 | Jadwiga Szczepanek, Anna Baran | |
11.30-11.40 | Barbara Tobiasz | 11.30-11.40 | Aleksandra Radzik | |
12.25-12.30 | Marta Wiśniowska | 12.25-12.30 | Mateusz Kotkowski | |
13.15-13.20 | Mateusz Kotkowski | 13.15-13.20 | Magdalena Kurzeja | |
14.05-14.15 | Barbara Tobiasz | 14.05-14.10 | ||
14.55-15.00 | Mariola Jańczy | |||
15:45-15:50 | ||||
WTOREK | 7.05-7.10 | Łukasz Matusik | ||
7.50-8.00 | Aleksandra Radzik | 7.50-8.00 | Dominika Chwastek | |
8.45-8.50 | Magdalena Kurzeja | 8.45-8.50 | Jadwiga Szczepanek | |
9.35-9.45 | Katarzyna Bielak | 9.35-9.45 | Anna Baran | |
10.30-10.45 | Łukasz Matusik | 10.30-10.45 | Jadwiga Szczepanek, Barbara Tobiasz | |
11.30-11.40 | Marta Wiśniowska | 11.30-11.40 | s. Emilia Rutkowska | |
12.25-12.30 | Alina Banach | 12.25-12.30 | Magdalena Kurzeja | |
13.15-13.20 | Mateusz Kotkowski | 13.15-13.20 | ||
14.05-14.15 | Magdalena Kurzeja | 14.05-14.15 | ||
ŚRODA | 7.05-7.10 | Pan od EDB | ||
7.50-8.00 | Beata Żak | 7.50-8.00 | Jadwiga Szczepanek | |
8.45-8.50 | Łukasz Matusik | 8.45-8.50 | Anna Baran | |
9.35-9.45 | Alina Banach | 9.35-9.45 | Dominika Chwastek | |
10.30-10.45 | Katarzyna Kluska | 10.30-10.45 | Anna Baran, Filip Ciura | |
11.30-11.40 | Aleksandra Radzik | 11.30-11.40 | Magdalena Kurzeja | |
12.25-12.30 | Marta Wiśniowska | 12.25-12.30 | Katarzyna Kluska | |
13.15-13.20 | Filip Ciura | 13.15-13.20 | ||
14.05-14.15 | Marta Wiśniowska | 14.05-14.15 | ||
14.55-15.00 | ||||
15.45-15.50 | ||||
CZWARTEK | 7.05-7.10 | Barbara Tobiasz | ||
7.50-8.00 | Agnieszka Wojda | 7.50-8.00 | Katarzyna Kluska | |
8.45-8.50 | Magdalena Kurzeja | 8.45-8.50 | Dominika Chwastek | |
9.35-9.45 | Barbara Tobiasz | 9.35-9.45 | Jadwiga Szczepanek | |
10.30-10.45 | Aleksandra Radzik | 10.30-10.45 | Dominika Chwastek, Magdalena Kurzeja | |
11.30-11.40 | Agnieszka Wojda | 11.30-11.40 | s. Emilia Rutkowska | |
12.25-12.30 | Marta Wiśniowska | 12.25-12.30 | Aleksandra Radzik | |
13.15-13.20 | 13.15-13.20 | |||
14.05-14.15 | 14.05-14.15 | |||
14.55-15:00 | 14.55-15:00 | |||
PIĄTEK | 7.05-7.10 | Katarzyna Bielak | ||
7.50-8.00 | Marta Wiśniowska | 7.50-8.00 | Anna Baran | |
8.45-8.50 | Aleksandra Radzik | 8.45-8.50 | Dominika Chwastek | |
9.35-9.45 | Ewelina Brotoń | 9.35-9.45 | Jadwiga Szczepanek | |
10.30-10.45 | Aneta Marczak | 10.30-10.45 | Dominika Chwastek, Aleksandra Radzik | |
11.30-11.40 | Filip Ciura | 11.30-11.40 | Marta Wiśniowska | |
12.25-12.30 | Anna Baran | 12.25-12.30 | Dominika Chwastek | |
13.15-13.40 | Katarzyna Bielak | 13.15-13.40 | Zbigniew Kusion | |
14.05-14.10 | Magdalena Kurzeja | |||
14.55-15.00 | Katarzyna Bielak |
ZSP NiskowaZespół Szkolno-Przedszkolny w Niskowej
Niskowa 62, 33-395 Chełmiec